How Can We Help?
Tiempos de Entrega
Las siguientes tablas son un listado de tiempos máximos de entrega de cada pedido.
Los tiempos de entrega máximos son en base a 1 suscripción, si contratas 2 o más suscripciones simultaneas, recibes el avance de de trabajo diario y avances consecuentes según el número de suscripciones activas.
Diseño Gráfico
Tipo de trabajo | Días P/Entrega | Promedio P/Entrega |
Artes Para Redes Sociales | 2 a 4 artes por día* | Avances diarios |
Foto Portada de Redes Sociales | 1 día máximo | En el mismo día** |
Logo Sin Manual de Marca | 3 días máximo | 2 a 3 días |
Tarjeta de Presentación | 1 día máximo | En el mismo día** |
Brochure | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Sticker | 1 día máximo | En el mismo día** |
Arte Para Pin o Pop Socket | 1 día máximo | En el mismo día** |
Afiche, Poster, o Flyer | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Arte Para Prensa o Revista | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Arte Para Valla Publicitaria | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Banner Roll Up | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Diseño de Camiseta | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Invitación | 1 día máximo | En el mismo día** |
Catálogo de Productos (10 Paginas) | 5 días máximo | Avances cada 2 días |
Menú de Restaurante | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Diseño de Empaque | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Cabecera / Arte para Correo Electrónico | 1 día máximo | En el mismo día** |
Diseño de Newsletter | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Imagen Destacada Blog Post | 1 día máximo | En el mismo día** |
Conjunto de Gráficos Para Sitio Web | 2 días máximo | Avances diarios |
Portada de Libro o E-Book | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Mockup de Libro | 1 día máximo | En el mismo día** |
Maquetación de E-Book*** | 3-4 día máximo | Avances cada 2 días |
Plantilla de Presentación Hasta 10 Slides | 2 días máximo | Avances diarios |
Presentación Personalizada Hasta 10 Slides*** | 3-5 días máximo | Avances cada 2 días |
Recorte o Edición Básica de Foto | 1 día máximo | En el mismo día** |
Infografía | 2 días máximo | 1 a 2 días |
*No es una promesa. Puede variar dependiendo de muchos factores, se brinda un estimado promedio.
**Se entregan en el mismo día si el pedido se inicia a trabajar antes de las 10:00 am -6GMT
***Dependerá del proyecto, se ofrecen estimaciones, sin embargo puede variar según el proyecto
Diseño UI & UX
Tipo de trabajo*** | Días P/Entrega | Promedio P/Entrega |
Diseño Landing Page | 2 días máximo | 1 a 2 días |
Diseño de Sitio Web 3 Páginas | 3 días máximo | 2 a 3 días |
Diseño de Sitio Web 5 Páginas | 5 días máximo | 3 a 5 días Avances cada 2 días |
Diseño de Sitio Web 10 Páginas | 10 días máximo | 6 a 10 días Avances cada 2 días |
Diseño de Sitio Web +10 Páginas | A revisión | A revisión Avances cada 2 días |
Diseño de Flujo de Usuario (Aplicaciones) | A revisión | A revisión |
Diseño de Wireframes (Aplicaciones) | A revisión | A revisión |
Diseño para Aplicaciones | A revisión | A revisión Avances cada 2 días |
Este servicio no incluye programación de las mismas, solo el servicio de diseño gráfico UI & UX.
***Dependerá del proyecto, se ofrecen estimaciones, sin embargo puede variar según el proyecto
Animaciones & Videos
Tipo de trabajo | Días P/Entrega | Promedio P/Entrega |
Animaciones 2D*** | 1 día máximo | En el mismo día** |
Motion Graphics*** | 1 día máximo | En el mismo día** |
GIFs*** | 1 día máximo | En el mismo día** |
Animación de Logos | 1 día máximo | En el mismo día** |
Intros YouTube / Video Portadas*** | 1 día máximo | En el mismo día** |
Edición de Videos hasta 5 minutos | De 1 a 5 días | A revisión |
Videos para Redes Sociales Hasta 1 minuto*** | 3 días máximo | 2 a 3 días |
Videos Animados Explicativos hasta 1 minuto*** | 5 días máximo | 3 a 5 días |
Videos Animados Explicativos hasta 3 minutos*** | 10 días máximo | 7 a 10 días |
Videos Animados Explicativos hasta 5 minutos*** | 15 días máximo | 10 a 15 días |
**Se entregan en el mismo día si el pedido se inicia a trabajar antes de las 10:00 am -6GMT
***Dependerá del proyecto, se ofrecen estimaciones, sin embargo puede variar según el proyecto